Search
Home
Courses & Activities
Video Library
Contact Us
Primary tabs
Visitor login
Create new visitor account
(active tab)
Houston Methodist login
Jump to content
Houston Methodist
Search
Open menu
Cart
Log in / Register
Bookmark/Search this post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Forward
Home
Courses & Activities
Video Library
Contact Us
You are here
Home
»
User account
User account
Primary tabs
Visitor login
Create new visitor account
(active tab)
Houston Methodist login
E-mail
*
A valid e-mail address. All e-mails from the system will be sent to this address. The e-mail address is not made public and will only be used if you wish to receive a new password or wish to receive certain news or notifications by e-mail.
Password Requirements
Password must contain at least one uppercase character.
Password must be at least 7 characters in length.
Password must not contain the username.
Password must contain at least one digit.
Provide a password for the new account in both fields.
Password quality:
Password
*
Passwords match:
Confirm password
*
Profile
Prefix
- None -
Dr.
Miss
Mr.
Mrs.
Ms.
Mx.
Prof.
First name
*
Middle name
Last name
*
Preferred pronouns
Enter your pronouns as you would like others to refer to you. For example: she/her/hers, he/him/his, they/them/theirs, etc. You may skip this field if you prefer to not answer.
Location
Street
*
Additional
City
*
Country
*
Select
NOT LISTED
Afghanistan
Aland Islands
Albania
Algeria
American Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Bouvet Island
Brazil
British Indian Ocean Territory
British Virgin Islands
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Cape Verde
Caribbean Netherlands
Cayman Islands
Central African Republic
Chad
Chile
China
Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands
Colombia
Comoros
Congo (Brazzaville)
Congo (Kinshasa)
Cook Islands
Costa Rica
Croatia
Cuba
Curaçao
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Falkland Islands
Faroe Islands
Fiji
Finland
France
French Guiana
French Polynesia
French Southern Territories
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Gibraltar
Greece
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard Island and McDonald Islands
Honduras
Hong Kong S.A.R., China
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Isle of Man
Israel
Italy
Ivory Coast
Jamaica
Japan
Jersey
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Kuwait
Kyrgyzstan
Laos
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macao S.A.R., China
Macedonia
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marshall Islands
Martinique
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesia
Moldova
Monaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Netherlands
Netherlands Antilles
New Caledonia
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norfolk Island
Northern Mariana Islands
North Korea
Norway
Oman
Pakistan
Palau
Palestinian Territory
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Pitcairn
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Reunion
Romania
Russia
Rwanda
Saint Barthélemy
Saint Helena
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Martin (French part)
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Samoa
San Marino
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Sint Maarten
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
South Georgia and the South Sandwich Islands
South Korea
South Sudan
Spain
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Svalbard and Jan Mayen
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syria
Taiwan
Tajikistan
Tanzania
Thailand
Timor-Leste
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Turks and Caicos Islands
Tuvalu
U.S. Virgin Islands
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
United States Minor Outlying Islands
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Vatican
Venezuela
Vietnam
Wallis and Futuna
Western Sahara
Yemen
Zambia
Zimbabwe
United States
State/Province
*
Select
NOT LISTED
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District Of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
American Samoa
Federated States of Micronesia
Guam
Marshall Islands
Northern Mariana Islands
Palau
Puerto Rico
Virgin Islands
Armed Forces Americas
Armed Forces Europe
Armed Forces Pacific
Select
Postal code
*
Learner Type
*
- Select a value -
Clinical Laboratory Science – Medical Laboratory Scientist
Clinical Laboratory Science – Medical Laboratory Technician
Clinical Laboratory Science – Phlebotomy Technician
Clinical Laboratory Science – Histotechnician
Clinical Laboratory Science – Cytotechnologist
Dentistry – Dentist
Dentistry – Fellow
Dentistry – Resident
Dentistry – Dentistry Student
Nursing – Nurse Practitioner
Nursing – Nurse Anesthetist
Nursing – Advanced Practice (other)
Nursing – Registered Nurse
Nursing – Resident/Fellow
Nursing – LVN/LPN
Nursing – Graduate Student
Nursing – Undergraduate Student
Occupational Therapy – Occupational Therapist
Occupational Therapy – Occupational Therapy Assistant/Aide
Optometry – Optometrist
Optometry – Optometry Student
Paramedicine/EMS – Paramedic
Paramedicine/EMS – EMT-I
Paramedicine/EMS – EMT-B
Paramedicine/EMS – EMT Student
Pharmacy – Pharmacist
Pharmacy – Pharmacist - non-ACPE credit (certificate only)
Pharmacy – Resident
Pharmacy – Fellow
Pharmacy – Student, Pharmacist
Pharmacy – Technician
Pharmacy – Student, Technician
Physical Therapy – Physical Therapist
Physical Therapy – Physical Therapist Assistant/Aide
Physician – Physician, retired
Physician – Physician, practicing
Physician – Fellow
Physician – Resident
Physician – Medical Student
Physician Assisting – Physician Assistant
Physician Assisting – Resident
Physician Assisting – Student
Psychology – Psychologist
Psychology – Master-Level Clinician
Psychology – Intern
Psychology – Graduate Student
Other – Administrative Staff
Other – Dietitian
Other – Dietetic Technician
Other – Echocardiologist
Other – Exhibitor/Sponsor
Other – Graduate Student
Other – Health Care Executive
Other – Neurodiagnostic Technician
Other – Nutritionist
Other – Patient Care Assistant/Medical Assistant
Other – Radiologic Technologist
Other – Respiratory Therapist
Other – Scientist/Researcher/PhD
Other – Social Worker
Other – Sonographer
Other – Speech Language Pathologist
Other – Transplant Coordinator
Other – Undergraduate Student
Other – Other, please specify
- Select a value -
Other Learner Type
*
How would you like your
name and credentials
to appear on certificates?
*
Please enter your name and credentials as you would like them to appear on your certificate (For example: Janet M. Smith, MD, MPH).
Employer Name
Job Title
Primary Specialty
*
Allergy and Immunology
Anesthesiology
Dentistry
Dermatology
Emergency Medicine
Family Medicine
Internal Medicine
Medical Genetics and Genomics
N/A - Not Applicable
Neurological Surgery
Neurology
Nuclear Medicine
Obstetrics and Gynecology
Ophthalmology
Orthopaedic Surgery
Otolaryngology – Head and Neck Surgery
Pathology
Pediatrics
Pharmacy
Physical Medicine and Rehabilitation
Plastic Surgery
Preventive Medicine
Psychiatry
Radiology
Surgery
Urology
Other
Other Primary Specialty
*
Subspecialty
- None -
Addiction Medicine
Addiction Psychiatry
Adolescent Medicine
Adult Cardiac Anesthesiology
Adult Congenital Heart Disease
Advanced Heart Failure and Transplant Cardiology
Aerospace Medicine
Allergy and Immunology
Ambulatory Care Pharmacy
Anesthesiology
Anesthesiology Critical Care Medicine
Blood Banking/Transfusion Medicine
Brain Injury Medicine
Cardiology Pharmacy
Cardiothoracic Radiology
Cardiovascular Disease
Child Abuse Pediatrics
Child and Adolescent Psychiatry
Clinical Biochemical Genetics
Clinical Cardiac Electrophysiology
Clinical Genetics and Genomics (MD)
Clinical Informatics
Clinical Neurophysiology
Colon and Rectal Surgery
Complex Family Planning
Complex General Surgical Oncology
Complex Pediatric Otolaryngology
Compounded Sterile Preparations Pharmacy
Congenital Cardiac Surgery
Consultation-Liaison Psychiatry
Craniofacial Surgery
Critical Care Medicine
Critical Care Pharmacy
Cytopathology
Dental Anesthesiology
Dental Public Health
Dermatology
Dermatopathology
Developmental-Behavioral Pediatrics
Diagnostic Radiology
Emergency Medical Services
Emergency Medicine
Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Endodontics
Endovascular Surgical Neuroradiology
Epilepsy
Family Medicine
Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery
Forensic Psychiatry
Gastroenterology
General Surgery
Geriatric Medicine
Geriatric Pharmacy
Geriatric Psychiatry
Gynecologic Oncology
Health Care Administration
Hematology
Hematopathology
Hospice and Palliative Medicine
Hospital Medicine
Infectious Disease
Infectious Diseases Pharmacy
Internal Medicine
Internal Medicine-Critical Care Medicine
Interventional Cardiology
Interventional Radiology and Diagnostic Radiology
Laboratory Genetics and Genomics
Maternal–Fetal Medicine
Medical Biochemical Genetics
Medical Genetics and Genomics
Medical Laboratory Science
Medical Oncology
Medical Physics (Diagnnostic, Nuclear, Therapeutic)
Medical Toxicology
Micrographic Dermatologic Surgery
Molecular Genetic Pathology
Musculoskeletal Radiology
N/A - Not Applicable
Neonatal-Perinatal Medicine
Nephrology
Neurocritical Care
Neurodevelopmental Disabilities
Neurological Surgery
Neurology
Neurology with Special Qualification in Child Neurology
Neuromuscular Medicine
Neuropathology
Neuroradiology
Neurotology
Nuclear Medicine
Nuclear Pharmacy
Nuclear Radiology
Nutrition Support Pharmacy
Obstetric Anesthesiology
Obstetrics and Gynecology
Occupational Medicine
Oncology Pharmacy
Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery
Ophthalmology
Oral and Maxillofacial Pathology
Oral and Maxillofacial Radiology
Oral and Maxillofacial Surgery
Oral Medicine
Orofacial Pain
Orthodontics and Dentofacial Orthopedics
Orthopaedic Sports Medicine
Orthopaedic Surgery
Otolaryngology – Head and Neck Surgery
Pain Medicine
Pathology – Anatomic
Pathology – Anatomic/Pathology - Clinical
Pathology – Chemical
Pathology – Clinical
Pathology – Forensic
Pathology – Medical Microbiology
Pathology – Molecular Genetic
Pathology – Pediatric
Pediatrics
Periodontics
Pharmacology
Pharmacotherapy
Physical Medicine and Rehabilitation
Plastic Surgery
Plastic Surgery Within the Head and Neck
Preventive Medicine
Professional Development
Prosthodontics
Psychiatric Pharmacy
Psychiatry
Public Health
Public Health and General Preventative Medicine
Pulmonary Disease
Radiation Oncology
Reproductive Endocrinology and Infertility
Rheumatology
Sleep Medicine
Solid Organ Transplantation Pharmacy
Speech-Language Pathology
Spinal Cord Injury Medicine
Sports Medicine
Surgery of the Hand
Surgical Critical Care
Thoracic and Cardiac Surgery
Transplant Hepatology
Undersea and Hyperbaric Medicine
Urology
Vascular and Interventional Radiology
Vascular Neurology
Vascular Surgery
Other, please specify
- None -
Other Subspecialty
*
Show row weights
Boards
NABP/MOC CREDIT: In order to claim ACPE credit from the NABP or Maintenance of Certification Credit (MOC) credit your profile must include the name of your Board and your unique Board ID number. Select each appropriate board and supply your unique ID number for each board, including pharmacists.
If you do not know your NABP profile number, please visit:
NABP
Note: Only the American Board of Medical Specialties (ABMS) certifying boards that are currently participating in ACCME's "CME that Counts for MOC" program are available. Additional boards will be added to this list if/when applicable. For more information on participating boards, please visit
Maintenance of Certification - ACCME
Order
Boards
NABP/MOC CREDIT: In order to claim ACPE credit from the NABP or Maintenance of Certification Credit (MOC) credit your profile must include the name of your Board and your unique Board ID number. Select each appropriate board and supply your unique ID number for each board, including pharmacists.
If you do not know your NABP profile number, please visit:
NABP
Note: Only the American Board of Medical Specialties (ABMS) certifying boards that are currently participating in ACCME's "CME that Counts for MOC" program are available. Additional boards will be added to this list if/when applicable. For more information on participating boards, please visit
Maintenance of Certification - ACCME
Order
Board Name
- None -
American Board of Anesthesiology (ABA)
American Board of Internal Medicine (ABIM)
American Board of Ophthalmology (ABO)
American Board of Otolaryngology – Head and Neck Surgery (ABOHNS)
American Board of Pathology (ABPath)
American Board of Pediatrics (ABP)
American Board of Surgery (ABS)
National Association of Boards of Pharmacy (NABP)
Diplomate number/NABP e-Profile #
Weight for row 1
0
Date of Birth
Required for Pharmacy learners and for physician Maintenance of Certification (MOC) credit. Physician learners: By entering your DOB and board member information above you are agreeing to grant permission to Houston Methodist to share completion data with the ACCME and the certifying board(s). Houston Methodist will transmit the completion data through PARS on behalf of the learner upon successful completion of the activity. NOTE: Applies only to ABMS certifying boards participating in ACCME's "CME that Counts for MOC."
https://www.accme.org/cme-counts-for-moc
Date
E.g., 02/18/2025
I would like to receive information about upcoming courses for Houston Methodist.
NOTE: Regardless of your selection, we may still send you important updates regarding courses that you are registered for that impact you as an attendee.
Event signup
You will be automatically signed up once your account is created.
Houston Methodist: Single Port Robot Mobile Unit Lab (11.4-6.2024)
Transplant Foundations Day 1 January 15, 2025
Hide
Locale settings
Time zone
Select the desired local time and time zone. Dates and times throughout this site will be displayed using this time zone.
Africa/Abidjan: Tuesday, February 18, 2025 - 12:06pm +0000
Africa/Accra: Tuesday, February 18, 2025 - 12:06pm +0000
Africa/Addis Ababa: Tuesday, February 18, 2025 - 3:06pm +0300
Africa/Algiers: Tuesday, February 18, 2025 - 1:06pm +0100
Africa/Asmara: Tuesday, February 18, 2025 - 3:06pm +0300
Africa/Bamako: Tuesday, February 18, 2025 - 12:06pm +0000
Africa/Bangui: Tuesday, February 18, 2025 - 1:06pm +0100
Africa/Banjul: Tuesday, February 18, 2025 - 12:06pm +0000
Africa/Bissau: Tuesday, February 18, 2025 - 12:06pm +0000
Africa/Blantyre: Tuesday, February 18, 2025 - 2:06pm +0200
Africa/Brazzaville: Tuesday, February 18, 2025 - 1:06pm +0100
Africa/Bujumbura: Tuesday, February 18, 2025 - 2:06pm +0200
Africa/Cairo: Tuesday, February 18, 2025 - 2:06pm +0200
Africa/Casablanca: Tuesday, February 18, 2025 - 1:06pm +0100
Africa/Ceuta: Tuesday, February 18, 2025 - 1:06pm +0100
Africa/Conakry: Tuesday, February 18, 2025 - 12:06pm +0000
Africa/Dakar: Tuesday, February 18, 2025 - 12:06pm +0000
Africa/Dar es Salaam: Tuesday, February 18, 2025 - 3:06pm +0300
Africa/Djibouti: Tuesday, February 18, 2025 - 3:06pm +0300
Africa/Douala: Tuesday, February 18, 2025 - 1:06pm +0100
Africa/El Aaiun: Tuesday, February 18, 2025 - 1:06pm +0100
Africa/Freetown: Tuesday, February 18, 2025 - 12:06pm +0000
Africa/Gaborone: Tuesday, February 18, 2025 - 2:06pm +0200
Africa/Harare: Tuesday, February 18, 2025 - 2:06pm +0200
Africa/Johannesburg: Tuesday, February 18, 2025 - 2:06pm +0200
Africa/Juba: Tuesday, February 18, 2025 - 2:06pm +0200
Africa/Kampala: Tuesday, February 18, 2025 - 3:06pm +0300
Africa/Khartoum: Tuesday, February 18, 2025 - 2:06pm +0200
Africa/Kigali: Tuesday, February 18, 2025 - 2:06pm +0200
Africa/Kinshasa: Tuesday, February 18, 2025 - 1:06pm +0100
Africa/Lagos: Tuesday, February 18, 2025 - 1:06pm +0100
Africa/Libreville: Tuesday, February 18, 2025 - 1:06pm +0100
Africa/Lome: Tuesday, February 18, 2025 - 12:06pm +0000
Africa/Luanda: Tuesday, February 18, 2025 - 1:06pm +0100
Africa/Lubumbashi: Tuesday, February 18, 2025 - 2:06pm +0200
Africa/Lusaka: Tuesday, February 18, 2025 - 2:06pm +0200
Africa/Malabo: Tuesday, February 18, 2025 - 1:06pm +0100
Africa/Maputo: Tuesday, February 18, 2025 - 2:06pm +0200
Africa/Maseru: Tuesday, February 18, 2025 - 2:06pm +0200
Africa/Mbabane: Tuesday, February 18, 2025 - 2:06pm +0200
Africa/Mogadishu: Tuesday, February 18, 2025 - 3:06pm +0300
Africa/Monrovia: Tuesday, February 18, 2025 - 12:06pm +0000
Africa/Nairobi: Tuesday, February 18, 2025 - 3:06pm +0300
Africa/Ndjamena: Tuesday, February 18, 2025 - 1:06pm +0100
Africa/Niamey: Tuesday, February 18, 2025 - 1:06pm +0100
Africa/Nouakchott: Tuesday, February 18, 2025 - 12:06pm +0000
Africa/Ouagadougou: Tuesday, February 18, 2025 - 12:06pm +0000
Africa/Porto-Novo: Tuesday, February 18, 2025 - 1:06pm +0100
Africa/Sao Tome: Tuesday, February 18, 2025 - 12:06pm +0000
Africa/Tripoli: Tuesday, February 18, 2025 - 2:06pm +0200
Africa/Tunis: Tuesday, February 18, 2025 - 1:06pm +0100
Africa/Windhoek: Tuesday, February 18, 2025 - 2:06pm +0200
America/Adak: Tuesday, February 18, 2025 - 2:06am -1000
America/Anchorage: Tuesday, February 18, 2025 - 3:06am -0900
America/Anguilla: Tuesday, February 18, 2025 - 8:06am -0400
America/Antigua: Tuesday, February 18, 2025 - 8:06am -0400
America/Araguaina: Tuesday, February 18, 2025 - 9:06am -0300
America/Argentina/Buenos Aires: Tuesday, February 18, 2025 - 9:06am -0300
America/Argentina/Catamarca: Tuesday, February 18, 2025 - 9:06am -0300
America/Argentina/Cordoba: Tuesday, February 18, 2025 - 9:06am -0300
America/Argentina/Jujuy: Tuesday, February 18, 2025 - 9:06am -0300
America/Argentina/La Rioja: Tuesday, February 18, 2025 - 9:06am -0300
America/Argentina/Mendoza: Tuesday, February 18, 2025 - 9:06am -0300
America/Argentina/Rio Gallegos: Tuesday, February 18, 2025 - 9:06am -0300
America/Argentina/Salta: Tuesday, February 18, 2025 - 9:06am -0300
America/Argentina/San Juan: Tuesday, February 18, 2025 - 9:06am -0300
America/Argentina/San Luis: Tuesday, February 18, 2025 - 9:06am -0300
America/Argentina/Tucuman: Tuesday, February 18, 2025 - 9:06am -0300
America/Argentina/Ushuaia: Tuesday, February 18, 2025 - 9:06am -0300
America/Aruba: Tuesday, February 18, 2025 - 8:06am -0400
America/Asuncion: Tuesday, February 18, 2025 - 9:06am -0300
America/Atikokan: Tuesday, February 18, 2025 - 7:06am -0500
America/Bahia Banderas: Tuesday, February 18, 2025 - 6:06am -0600
America/Bahia: Tuesday, February 18, 2025 - 9:06am -0300
America/Barbados: Tuesday, February 18, 2025 - 8:06am -0400
America/Belem: Tuesday, February 18, 2025 - 9:06am -0300
America/Belize: Tuesday, February 18, 2025 - 6:06am -0600
America/Blanc-Sablon: Tuesday, February 18, 2025 - 8:06am -0400
America/Boa Vista: Tuesday, February 18, 2025 - 8:06am -0400
America/Bogota: Tuesday, February 18, 2025 - 7:06am -0500
America/Boise: Tuesday, February 18, 2025 - 5:06am -0700
America/Cambridge Bay: Tuesday, February 18, 2025 - 5:06am -0700
America/Campo Grande: Tuesday, February 18, 2025 - 8:06am -0400
America/Cancun: Tuesday, February 18, 2025 - 7:06am -0500
America/Caracas: Tuesday, February 18, 2025 - 8:06am -0400
America/Cayenne: Tuesday, February 18, 2025 - 9:06am -0300
America/Cayman: Tuesday, February 18, 2025 - 7:06am -0500
America/Chicago: Tuesday, February 18, 2025 - 6:06am -0600
America/Chihuahua: Tuesday, February 18, 2025 - 6:06am -0600
America/Ciudad Juarez: Tuesday, February 18, 2025 - 5:06am -0700
America/Costa Rica: Tuesday, February 18, 2025 - 6:06am -0600
America/Creston: Tuesday, February 18, 2025 - 5:06am -0700
America/Cuiaba: Tuesday, February 18, 2025 - 8:06am -0400
America/Curacao: Tuesday, February 18, 2025 - 8:06am -0400
America/Danmarkshavn: Tuesday, February 18, 2025 - 12:06pm +0000
America/Dawson Creek: Tuesday, February 18, 2025 - 5:06am -0700
America/Dawson: Tuesday, February 18, 2025 - 5:06am -0700
America/Denver: Tuesday, February 18, 2025 - 5:06am -0700
America/Detroit: Tuesday, February 18, 2025 - 7:06am -0500
America/Dominica: Tuesday, February 18, 2025 - 8:06am -0400
America/Edmonton: Tuesday, February 18, 2025 - 5:06am -0700
America/Eirunepe: Tuesday, February 18, 2025 - 7:06am -0500
America/El Salvador: Tuesday, February 18, 2025 - 6:06am -0600
America/Fort Nelson: Tuesday, February 18, 2025 - 5:06am -0700
America/Fortaleza: Tuesday, February 18, 2025 - 9:06am -0300
America/Glace Bay: Tuesday, February 18, 2025 - 8:06am -0400
America/Goose Bay: Tuesday, February 18, 2025 - 8:06am -0400
America/Grand Turk: Tuesday, February 18, 2025 - 7:06am -0500
America/Grenada: Tuesday, February 18, 2025 - 8:06am -0400
America/Guadeloupe: Tuesday, February 18, 2025 - 8:06am -0400
America/Guatemala: Tuesday, February 18, 2025 - 6:06am -0600
America/Guayaquil: Tuesday, February 18, 2025 - 7:06am -0500
America/Guyana: Tuesday, February 18, 2025 - 8:06am -0400
America/Halifax: Tuesday, February 18, 2025 - 8:06am -0400
America/Havana: Tuesday, February 18, 2025 - 7:06am -0500
America/Hermosillo: Tuesday, February 18, 2025 - 5:06am -0700
America/Indiana/Indianapolis: Tuesday, February 18, 2025 - 7:06am -0500
America/Indiana/Knox: Tuesday, February 18, 2025 - 6:06am -0600
America/Indiana/Marengo: Tuesday, February 18, 2025 - 7:06am -0500
America/Indiana/Petersburg: Tuesday, February 18, 2025 - 7:06am -0500
America/Indiana/Tell City: Tuesday, February 18, 2025 - 6:06am -0600
America/Indiana/Vevay: Tuesday, February 18, 2025 - 7:06am -0500
America/Indiana/Vincennes: Tuesday, February 18, 2025 - 7:06am -0500
America/Indiana/Winamac: Tuesday, February 18, 2025 - 7:06am -0500
America/Inuvik: Tuesday, February 18, 2025 - 5:06am -0700
America/Iqaluit: Tuesday, February 18, 2025 - 7:06am -0500
America/Jamaica: Tuesday, February 18, 2025 - 7:06am -0500
America/Juneau: Tuesday, February 18, 2025 - 3:06am -0900
America/Kentucky/Louisville: Tuesday, February 18, 2025 - 7:06am -0500
America/Kentucky/Monticello: Tuesday, February 18, 2025 - 7:06am -0500
America/Kralendijk: Tuesday, February 18, 2025 - 8:06am -0400
America/La Paz: Tuesday, February 18, 2025 - 8:06am -0400
America/Lima: Tuesday, February 18, 2025 - 7:06am -0500
America/Los Angeles: Tuesday, February 18, 2025 - 4:06am -0800
America/Lower Princes: Tuesday, February 18, 2025 - 8:06am -0400
America/Maceio: Tuesday, February 18, 2025 - 9:06am -0300
America/Managua: Tuesday, February 18, 2025 - 6:06am -0600
America/Manaus: Tuesday, February 18, 2025 - 8:06am -0400
America/Marigot: Tuesday, February 18, 2025 - 8:06am -0400
America/Martinique: Tuesday, February 18, 2025 - 8:06am -0400
America/Matamoros: Tuesday, February 18, 2025 - 6:06am -0600
America/Mazatlan: Tuesday, February 18, 2025 - 5:06am -0700
America/Menominee: Tuesday, February 18, 2025 - 6:06am -0600
America/Merida: Tuesday, February 18, 2025 - 6:06am -0600
America/Metlakatla: Tuesday, February 18, 2025 - 3:06am -0900
America/Mexico City: Tuesday, February 18, 2025 - 6:06am -0600
America/Miquelon: Tuesday, February 18, 2025 - 9:06am -0300
America/Moncton: Tuesday, February 18, 2025 - 8:06am -0400
America/Monterrey: Tuesday, February 18, 2025 - 6:06am -0600
America/Montevideo: Tuesday, February 18, 2025 - 9:06am -0300
America/Montserrat: Tuesday, February 18, 2025 - 8:06am -0400
America/Nassau: Tuesday, February 18, 2025 - 7:06am -0500
America/New York: Tuesday, February 18, 2025 - 7:06am -0500
America/Nome: Tuesday, February 18, 2025 - 3:06am -0900
America/Noronha: Tuesday, February 18, 2025 - 10:06am -0200
America/North Dakota/Beulah: Tuesday, February 18, 2025 - 6:06am -0600
America/North Dakota/Center: Tuesday, February 18, 2025 - 6:06am -0600
America/North Dakota/New Salem: Tuesday, February 18, 2025 - 6:06am -0600
America/Nuuk: Tuesday, February 18, 2025 - 10:06am -0200
America/Ojinaga: Tuesday, February 18, 2025 - 6:06am -0600
America/Panama: Tuesday, February 18, 2025 - 7:06am -0500
America/Paramaribo: Tuesday, February 18, 2025 - 9:06am -0300
America/Phoenix: Tuesday, February 18, 2025 - 5:06am -0700
America/Port of Spain: Tuesday, February 18, 2025 - 8:06am -0400
America/Port-au-Prince: Tuesday, February 18, 2025 - 7:06am -0500
America/Porto Velho: Tuesday, February 18, 2025 - 8:06am -0400
America/Puerto Rico: Tuesday, February 18, 2025 - 8:06am -0400
America/Punta Arenas: Tuesday, February 18, 2025 - 9:06am -0300
America/Rankin Inlet: Tuesday, February 18, 2025 - 6:06am -0600
America/Recife: Tuesday, February 18, 2025 - 9:06am -0300
America/Regina: Tuesday, February 18, 2025 - 6:06am -0600
America/Resolute: Tuesday, February 18, 2025 - 6:06am -0600
America/Rio Branco: Tuesday, February 18, 2025 - 7:06am -0500
America/Santarem: Tuesday, February 18, 2025 - 9:06am -0300
America/Santiago: Tuesday, February 18, 2025 - 9:06am -0300
America/Santo Domingo: Tuesday, February 18, 2025 - 8:06am -0400
America/Sao Paulo: Tuesday, February 18, 2025 - 9:06am -0300
America/Scoresbysund: Tuesday, February 18, 2025 - 10:06am -0200
America/Sitka: Tuesday, February 18, 2025 - 3:06am -0900
America/St Barthelemy: Tuesday, February 18, 2025 - 8:06am -0400
America/St Johns: Tuesday, February 18, 2025 - 8:36am -0330
America/St Kitts: Tuesday, February 18, 2025 - 8:06am -0400
America/St Lucia: Tuesday, February 18, 2025 - 8:06am -0400
America/St Thomas: Tuesday, February 18, 2025 - 8:06am -0400
America/St Vincent: Tuesday, February 18, 2025 - 8:06am -0400
America/Swift Current: Tuesday, February 18, 2025 - 6:06am -0600
America/Tegucigalpa: Tuesday, February 18, 2025 - 6:06am -0600
America/Thule: Tuesday, February 18, 2025 - 8:06am -0400
America/Tijuana: Tuesday, February 18, 2025 - 4:06am -0800
America/Toronto: Tuesday, February 18, 2025 - 7:06am -0500
America/Tortola: Tuesday, February 18, 2025 - 8:06am -0400
America/Vancouver: Tuesday, February 18, 2025 - 4:06am -0800
America/Whitehorse: Tuesday, February 18, 2025 - 5:06am -0700
